1e Klasse E
1 | WHC | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 32 | 16 | ||
2 | SVZW | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 41 | 24 | ||
3 | Quick ’20 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 46 | 21 | ||
4 | ASV Dronten | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 23 | 15 | ||
5 | KHC | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 24 | 10 | ||
6 | Go Ahead Kampen | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 37 | 38 | ||
7 | VV Noordscheschut | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 22 | 19 | ||
8 | DOS Kampen | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | 25 | ||
9 | Achilles ’12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 25 | ||
10 | DZOH | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 19 | 26 | ||
11 | VV SVI | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | 32 | ||
12 | Hulzense Boys | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 38 | ||
13 | VV Heerenveen | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 23 | 43 | ||
14 | SV Epe | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 18 | 45 |
Programma Zaterdag 11 maart:
VV Noordscheschut | – | SVZW |
WHC | – | DOS Kampen |
VV SVI | – | KHC |
Hulzense Boys | – | DZOH |
SV Epe | – | VV Heerenveen |
Go Ahead Kampen | – | Achilles ’12 |
ASV Dronten | – | Quick ’20 |
SVZW kende een mooi weekend, want steeg naar plek twee achter de nieuwe koploper WHC. De Wierdenaren wonnen met 3-2...
SVZW uit Wierden dacht er na 53 minuten spelen al te zijn. Niet eens zo onlogisch, want 3-0 voor tegen...